VoIP PBX Phone System for Enterprise: CXE3000
Enterprise Phone SystemEnd-of-life
this product has reached end-of-life and is no longer available
CXE3000 – award-winning enterprise VoIP PBX (Private Branch Exchange) phone system
CXE3000 enterprise phone system series supports up to 1000 users and up to 550 concurrent calls in normal office settings. In hybrid settings, it can support up to 800 analog extensions (using Astribank telephony interfaces) which makes it perfect for implementations with the high-density existing infrastructure that is costly to replace, such as in some hotels, hospitals, and other organizations.
CXE3000 also supports up to 16 PRI lines.
Running CompletePBX operating system, it provides a full-featured enterprise-level phone system.
In comparison with CXR3000 series, CXE3000 series provides additional redundancy features such as RAID1, internal backup and restore (HDD independent), and more, which makes it suited for call centers and other critical applications:
Technical specifications
Capabilities:
- Up to 1000 users
- Various combinations of FXS, FXO, BRI ISDN and PRI/CAS/R2 ports
- Supports SIP and IAX2 phones and trunks
- From 8 to 32 analog lines/extensions integrated into the unit
- Up to 8 BRI ISDN ports
- Up to 4 PRI (E1/T1), T1 CAS, or R2 (E1) ports
- Up to 20 external Astribank USB channel banks
- Concurrent calls: Up to 325 (SIP only); 300 (PRI + FXS)
- Easy-to-use Web interface for Asterisk and network setup
Available Configurations
PRI/R2 Models Chart
Telephony Ports | Part Number | ||
PRI / R2 / CAS | FXO | FXS | |
1 | – | 24 | CXE3050 |
2 | 8 | 8 | CXE3078 |
1 | 16 | – | CXE3070 |
2 | 16 | – | CXE3076 |
2 | – | – | CXE3055 |
1 | – | 8 | CXE3048 |
1 | 16 | 8 | CXE3073 |
4 | 8 | 8 | CXE3084 |
1 | 8 | 16 | CXE3074 |
4 | – | 8 | CXE3060 |
4 | – | 16 | CXE3061 |
4 | 16 | 8 | CXE3085 |
4 | 24 | – | CXE3083 |
2 | 24 | – | CXE3077 |
1 | 8 | – | CXE3069 |
4 | – | – | CXE3056 |
4 | – | 24 | CXE3062 |
2 | 8 | 16 | CXE3080 |
2 | – | 16 | CXE3058 |
1 | – | 16 | CXE3049 |
1 | – | – | CXE3047 |
2 | 8 | – | CXE3075 |
4 | 16 | – | CXE3082 |
1 | 24 | – | CXE3071 |
4 | 8 | 16 | CXE3086 |
2 | 16 | 8 | CXE3079 |
2 | – | 24 | CXE3059 |
4 | 8 | – | CXE3081 |
1 | 8 | 8 | CXE3072 |
2 | – | 8 | CXE3057 |
BRI ISDN Models Chart
Telephony Ports | Part Number | ||
BRI | FXO | FXS | |
4 | 8 | 16 | CXE3098 |
4 | 16 | – | CXE3094 |
8 | 24 | – | CXE3101 |
2 | 16 | – | CXE3088 |
8 | 8 | 8 | CXE3102 |
2 | 24 | – | CXE3089 |
2 | 8 | 8 | CXE3090 |
2 | – | 24 | CXE3066 |
2 | 16 | 8 | CXE3091 |
4 | – | 16 | CXE3031 |
4 | – | 24 | CXE3032 |
8 | – | – | CXE3015 |
4 | 8 | – | CXE3093 |
8 | – | 16 | CXE3043 |
8 | 8 | 16 | CXE3104 |
4 | 24 | – | CXE3095 |
8 | – | 24 | CXE3044 |
8 | 16 | – | CXE3100 |
4 | – | – | CXE3014 |
2 | – | 8 | CXE3033 |
4 | 16 | 8 | CXE3097 |
2 | 8 | 16 | CXE3092 |
2 | – | – | CXE3013 |
2 | 8 | – | CXE3087 |
4 | – | 8 | CXE3029 |
8 | – | 8 | CXE3042 |
4 | 8 | 8 | CXE3096 |
8 | 8 | – | CXE3099 |
2 | – | 16 | CXE3065 |
8 | 16 | 8 | CXE3103 |
Analog Models Chart
Telephony Ports | Part Number | |
FXS | FXO | |
16 | 8 | CXE3006 |
8 | 16 | CXE3007 |
24 | – | CXE3005 |
– | 16 | CXE3020 |
24 | 8 | CXE3009 |
– | 24 | CXE3021 |
16 | 16 | CXE3010 |
16 | – | CXE3003 |
8 | 8 | CXE3004 |
32 | – | CXE3008 |
– | 8 | CXE3019 |
8 | – | CXE3001 |
– | 32 | CXE3022 |
8 | 24 | CXE3011 |